Beach concessions in Sicilia
Status, deadlines and detected acts, municipality by municipality. Sources checked nightly.
What is happening
1
Open
9
In preparation
How big the picture is
10
Towns with tenders
0
Closed
Open tenders 1
| Municipality | Bid deadline | Action |
|---|---|---|
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
In preparation 9
| Municipality | Act detected | Action |
|---|---|---|
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
| Reserved municipality | Reserved | Activate Sicilia → |
Follow every tender in Sicilia
The regional plan: exact deadlines, criteria and investor dossiers — €49/month, first payment €348, VAT included.
The first payment covers the one-off unlock (€299) and the first month.