Beach concessions Lacco Ameno (NA)
Campania · province of Napoli · maritime state property
Lacco Ameno in six numbers
| Axis | Score | What it says | Method and data |
|---|---|---|---|
| Domanda turistica | 77/100 | 287.396 presenze negli esercizi ricettivi (2024) | posizione del comune nella graduatoria di quelli che sorvegliamo, per presenze totali negli esercizi ricettivi (ISTAT)From: ISTAT 2024 |
| Stagione distribuita | not available | questo dato non ce l'abbiamo per questo comune (2024) | 100 meno la quota dei tre mesi di punta sul totale annuo: più alto = presenze più distribuite nell'annoFrom: ISTAT 2024 |
| Clienti non residenti in Italia | 35/100 | 29% delle presenze sono di clienti non residenti in Italia (2024) | presenze di clienti non residenti in Italia sul totaleFrom: ISTAT 2024 |
| Quota alberghiera | 99/100 | 99% delle presenze è in esercizi alberghieri (2024) | presenze in esercizi alberghieri sul totaleFrom: ISTAT 2024 |
| Intensità turistica | 85/100 | 64,3 presenze per abitante (2024) | presenze annue divise per la popolazione residente (ISTAT)From: ISTAT 2024 |
| Permanenza media | 89/100 | 6,3 notti in media per arrivo (2024) | presenze divise per gli arrivi: quante notti si ferma in media chi arrivaFrom: ISTAT 2024 |
Ogni asse è la posizione del comune fra i comuni costieri e lacuali che sorvegliamo: 100 è il più alto di questo gruppo, non un massimo assoluto. ISTAT data 2024 · 5 of 6 axes: we do not have the others for this municipality.
What you get in Pro for Lacco Ameno
We collect the acts on the state-property concessions of Lacco Ameno: tenders, notices and documents published by the authorities. In Pro you see the status of each procedure, the dates and the official documents as we collect them; on the tenders we have worked, you get the full Pro page — requirements, scoring criteria, cost of bidding and risks.
- The documents and tenders on Lacco Ameno's state-owned coastline as we collect them, with their source
Municipality source (notice board or portal) read on 18/10/2026; last check of the portals and official registers: 18/10/2026. These are reading dates, not a sign that new acts came out.